1 cuota de $42.944,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.944,49 |
2 cuotas de $24.794,00 | Total $49.588,00 | |
3 cuotas de $16.907,25 | Total $50.721,74 | |
6 cuotas de $9.219,47 | Total $55.316,80 | |
9 cuotas de $6.660,69 | Total $59.946,21 | |
12 cuotas de $5.397,76 | Total $64.773,17 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100,5 mm |
Ancho | 69.8 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Factor de forma | 2.5" |
Interfaz | SATA III |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Sustainability certificates | RoHS |
Capacidad | 480GB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro/Verde |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Resistencia a la vibración | 20 G |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de flash NAND | SLC (Single Level Cell) |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6000 Gbit/s |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Tecnologías específicas | SLC Caching |
Tipo de memoria | SLC |
ECC | ![]() |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 450 MB/s |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |